Blitzmeisterschaft Turnier 2

  Name 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Nenad Bonacic                1 1 1 1 1 1 6
2 Frank Grafe 0   1 1 1 1 1 5
3 Matthias Worpenberg 0 0   1 1 1 1 4
4 Wolfgang Sandkämper 0 0 0   1 1 1 3
5 Stefan Igelbrink 0 0 0 0   1 1 2
6 Manuel Fiegenbaum 0 0 0 0 0   1 1
7 Kristoffer Jansen 0 0 0 0 0 0   0

 

Blitzmeisterschaft Turnier 1

Platz Name 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 Bonacic,  Nenad   1 1 1 1 1 5
2 Grafe, Frank 0   1 1 1 0 3
3 Kemper, Christoph 0 0   1 1 1 3
4 Bonacic, Jascha 0 0 0   1 1 2
5 Tietje, Daniel 0 0 0 0   1 1
6 Sandkämper, Wolfgang 0 1 0 0 0   1

 

zurück