| Platz | Name | Punkte | Turniere | Gruppe |
| 1 | Andreas Hoppe | 40,5 | 17 | 1 |
| 2 | Alexander Pitzer | 35 | 16 | 1 |
| 3 | Lukas Beinke | 30,5 | 14 | 1 |
| 4 | Nikita Rau | 23,5 | 14 | 1 |
| 5 | Lukas Worpenberg | 21,5 | 11 | 2 |
| 6 | Sophia Laubrock | 19,5 | 10 | 2 |
| 7 | Kilian Böhning | 19,5 | 13 | 2 |
| 8 | Paul Laubrock | 19,5 | 13 | 2 |
| 9 | Mirco Kestermann | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Michael Hoppe | 11,5 | 4 | 3 |
| 11 | Jan-Niklas Bröerken | 11,5 | 12 | 3 |
| 12 | Fabian Herkenhoff | 10 | 6 | 3 |
| 13 | Leon Ehrenbrink | 9,5 | 5 | 4 |
| 14 | Marten Bach | 8 | 5 | 4 |
| 15 | Benjamin Kroker | 6,5 | 5 | 4 |
| 16 | Jascha Bonacic | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Tim Dautaj | 6 | 4 | 5 |
| 18 | Matthias Bröerken | 5 | 2 | 5 |
| 19 | Regina Sandkämper | 5 | 2 | 5 |
| 20 | Jan-Ali Räther | 4,5 | 3 | 6 |
| 21 | Lennard Hülsmann | 4 | 8 | 6 |
| 22 | Fabian Korte | 3,5 | 2 | 6 |
| 23 | Jonas Köhne | 3 | 1 | 6 |
| 24 | Robin Huning | 3 | 2 | 7 |
| 25 | Rebecka Großekracht | 2 | 1 | 7 |
| 26 | Matthias Bröerken | 2 | 1 | 7 |
| 27 | Robin Huning | 2 | 1 | 7 |
| 28 | Franziska Lindker | 2 | 2 | 8 |
| 29 | Jannes | 1 | 1 | 8 |
| 30 | Max Weber | 1 | 1 | 8 |
| 31 | Marius Lange | 1 | 1 | 8 |
| 32 | Luis Kriege | 0,5 | 1 | 9 |
| 33 | Frederike Möllenkolk | 0,5 | 1 | 9 |
| 34 | Frederick Tobergte | 0 | 1 | 9 |
| 35 | Vincent Lindker | 0 | 2 | 9 |
| Stand 12.03.10 |
Turniere ab dem 14.08.09 Endstand letztes Turnier