Herzlich willkommen

 beim Hagener Schachverein e.V.

Vereinsmeisterschaft 2008/09
Tabelle nach 7 Runden:

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score   Bhlz   SBgr  IRtg   TPR   Rtg
  1 Grafe Frank            7   6   1   0    6,5   29,0   23,5  2046  2113  2054
  2 Bonacic Nenad          7   5   2   0    6,0   32,0   21,0  2080  2034  2074
  3 Bonacic Jascha         7   5   1   1    5,5   28,0   22,5  1600  1912  1645
  4 Rethmann Kristin       7   4   0   3    4,0   28,5   11,5  1589  1615  1595
  5 Tietje Daniel          7   4   0   3    4,0   26,0   14,8  1714  1697  1713
  6 Sandkämper Wolfgang    7   3   1   3    3,5   30,5   10,5  1674  1653  1668
  7 Altevogt Johannes      7   3   1   3    3,5   27,5    9,8  1417  1467  1427
  8 Knies Jonas            7   3   1   3    3,5   26,0   11,5  1487  1371  1472
  9 Vogel Jannis           7   2   3   2    3,5   23,5    8,8  1379  1322  1370
 10 Vogel Julian           7   2   3   2    3,5   23,0    9,3  1257  1402  1278
 11 Fiegenbaum Manuel      7   3   1   3    3,5   22,5    8,0  1582  1412  1556
 12 Kochon Enrico          7   3   1   3    3,5   21,5    8,8  1328  1320  1329
 13 Worpenberg Matthias    7   3   0   4    3,0   24,5    9,0  1252  1257  1250
 14 Igelbrink Stefan       7   3   0   4    3,0   24,0    7,5  1432  1373  1420
 15 Korte Fabian           7   2   1   4    2,5   20,0    5,5   990  1066  1000
 16 Heinsch Manfred        7   2   1   4    2,5   19,0    5,8  1212  1123  1198
 17 Kamlage Hermann        7   1   1   5    1,5   18,0    2,8   984   890   975
 
 
 

zurück